Tabela de Valores do Plano de Saúde Individual por Adesão GreenLine

TABELA DE VALORES - LINHA SMART 150 A 400

Adesão | Válido a partir de 01/06/2022

Idade 150 ABC [E] 200 SP Capital [E] 200 SP Oeste [E] 200 Guarulhos [E] 200 ABC + Baixada [E] 200 Alto Tietê [E] 200 Americana [E] 200 Campinas [E] 200 Jundiaí [E] 200 Sorocaba [E] 200 UP [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A]
00 a 18 181,85 191,40 191,40 191,40 191,40 191,40 191,40 191,40 191,40 191,40 226,94 286,61 304,71 377,75
19 a 23 245,44 258,37 258,37 258,37 258,37 258,37 258,37 258,37 258,37 258,37 306,31 386,88 411,29 509,89
24 a 28 290,09 305,34 305,34 305,34 305,34 305,34 305,34 305,34 305,34 305,34 362,01 457,20 486,07 602,59
29 a 33 303,10 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 319,30 378,20 477,68 507,85 629,58
34 a 38 313,21 329,66 329,66 329,66 329,66 329,66 329,66 329,66 329,66 329,66 390,85 493,67 524,82 650,62
39 a 43 344,53 362,63 362,63 362,63 362,63 362,63 362,63 362,63 362,63 362,63 429,92 543,03 577,31 715,69
44 a 48 447,88 471,40 471,40 471,40 471,40 471,40 471,40 471,40 471,40 471,40 558,91 705,92 750,50 930,38
49 a 53 582,23 612,84 612,84 612,84 612,84 612,84 612,84 612,84 612,84 612,84 726,56 917,69 975,63 1.209,51
54 a 58 756,90 796,68 796,68 796,68 796,68 796,68 796,68 796,68 796,68 796,68 944,54 1.192,99 1.268,33 1.572,36
59 ou + 1.090,94 1.148,25 1.148,25 1.148,25 1.148,25 1.148,25 1.148,25 1.148,25 1.148,25 1.148,25 1.361,36 1.719,47 1.828,04 2.266,24

 

TABELA DE VALORES - LINHA SMART 150 A 400

Adesão | Válido a partir de 01/06/2022 | Com coparticipação

Idade 150 ABC [E] 200 SP Capital [E] 200 SP Oeste [E] 200 Guarulhos [E] 200 ABC + Baixada [E] 200 Alto Tietê [E] 200 Americana [E] 200 Campinas [E] 200 Jundiaí [E] 200 Sorocaba [E] 200 UP [E] 300 [E] 400 [E] 400 [A]
00 a 18 137,66 144,89 144,89 144,89 144,89 144,89 144,89 144,89 144,89 144,89 171,80 177,78 192,74 245,66
19 a 23 185,81 195,57 195,57 195,57 195,57 195,57 195,57 195,57 195,57 195,57 231,89 239,95 260,18 331,63
24 a 28 219,58 231,13 231,13 231,13 231,13 231,13 231,13 231,13 231,13 231,13 274,05 283,60 307,49 391,90
29 a 33 229,42 241,49 241,49 241,49 241,49 241,49 241,49 241,49 241,49 241,49 286,32 296,28 321,26 409,47
34 a 38 237,07 249,55 249,55 249,55 249,55 249,55 249,55 249,55 249,55 249,55 295,89 306,18 332,01 423,13
39 a 43 260,78 274,49 274,49 274,49 274,49 274,49 274,49 274,49 274,49 274,49 325,48 336,78 365,17 465,46
44 a 48 339,02 356,85 356,85 356,85 356,85 356,85 356,85 356,85 356,85 356,85 423,12 437,82 474,75 605,07
49 a 53 440,72 463,89 463,89 463,89 463,89 463,89 463,89 463,89 463,89 463,89 550,06 569,18 617,14 786,57
54 a 58 572,95 603,06 603,06 603,06 603,06 603,06 603,06 603,06 603,06 603,06 715,06 739,90 802,28 1.022,56
59 ou + 825,79 869,18 869,18 869,18 869,18 869,18 869,18 869,18 869,18 869,18 1.030,62 1.066,41 1.156,32 1.473,87
PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA

Faça sua cotação do Plano de Saúde GreenLine

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

PEÇA UM ORÇAMENTO:
CONVERSAR AGORA
Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Acompanhe nossas mídias sociais: